| 六六製麵 http://mashup.com.tw/sixsix/ |
110台北市信義區虎林街119巷1號 (02)2747-0393 營業時間: 每週一早上7:30~12:00 週二至週日7:30~18:30 |
||||||||||||||||||||||
| 台 式 | 日 式 | ||||||||||||||||||||||
| 拉麵 | 產品名稱 | 單價/台斤 | 拉麵 | 產品名稱 | 單價 | ||||||||||||||||||
| 刀切拉麵 | 40 | 博多 | 120公克15元 請來電詢問 |
||||||||||||||||||||
| 家常拉麵 | 40 | 細 | |||||||||||||||||||||
| 粗拉麵 | 40 | 中 | |||||||||||||||||||||
| 細拉麵 | 40 | 沾麵 | |||||||||||||||||||||
| 陽春麵 | 產品名稱 | 單價/台斤 | 生鮮 讚岐烏龍 |
單價 | |||||||||||||||||||
| 細陽春麵 | 40 | 來電詢問 | |||||||||||||||||||||
| 中陽春麵 | 40 | ||||||||||||||||||||||
| 厚陽春麵 | 40 | ||||||||||||||||||||||
| 傻瓜麵(超細陽春麵) | 40 | ||||||||||||||||||||||
| 生鮮蔬菜拉麵 (細拉麵/家常拉麵) |
產品名稱 | 單價/台斤 | 日式炒麵 | 請來電詢問 | |||||||||||||||||||
| 原味(白) | 40 | ||||||||||||||||||||||
| 紅蘿蔔(橘) | 75 | ||||||||||||||||||||||
| 南瓜(黃) | 75 | ||||||||||||||||||||||
| 菠菜(綠) | 75 | ||||||||||||||||||||||
| 全麥(褐) | 75 | 豆漿麵 | 請來電詢問 | ||||||||||||||||||||
| 紅麴(粉紅) | 75 | ||||||||||||||||||||||
| 紅鳳菜(紫) | 75 | ||||||||||||||||||||||
| 火龍果(桃紅) | 75 | ||||||||||||||||||||||
| 蝶豆花(藍) | 75 | ||||||||||||||||||||||
| 墨魚(黑) | 75 | 港式撈麵 | 45元/台斤 | ||||||||||||||||||||
生鮮蔬菜麵疙瘩 |
產品名稱 | 單價/台斤 | |||||||||||||||||||||
| 原味(白) | 40 | ||||||||||||||||||||||
| 紅蘿蔔(橘) | 70 | ||||||||||||||||||||||
| 南瓜(黃) | 70 | ||||||||||||||||||||||
| 菠菜(綠) | 70 | ||||||||||||||||||||||
| 全麥(褐) | 70 | ||||||||||||||||||||||
| 紅麴(粉紅) | 70 | ||||||||||||||||||||||
| 紅鳳菜(紫) | 70 | ||||||||||||||||||||||
| 火龍果(桃紅) | 70 | ||||||||||||||||||||||
| 蝶豆花(藍) | 70 | ||||||||||||||||||||||
| 墨魚(黑) | 70 | ||||||||||||||||||||||
| 水餃皮 | 產品名稱 | 單價/台斤 | |||||||||||||||||||||
| 白-水餃皮 | 40 | ||||||||||||||||||||||
| 紅蘿蔔(橘) | 70 | ||||||||||||||||||||||
| 南瓜(黃) | 70 | ||||||||||||||||||||||
| 菠菜(綠) | 70 | ||||||||||||||||||||||
| 全麥(褐) | 70 | ||||||||||||||||||||||
| 紅麴(粉紅) | 70 | ||||||||||||||||||||||
| 紅鳳菜(紫) | 70 | ||||||||||||||||||||||
| 火龍果(桃紅) | 70 | ||||||||||||||||||||||
| 蝶豆花(藍) | 70 | ||||||||||||||||||||||
| 墨魚(黑) | 70 | ||||||||||||||||||||||
| 餛飩皮 |
生鮮水餃皮製造流程表
![]() 六六製麵的信念:可安心食用的麵條。門市營業時間: 每週一(半日) 7:30~12:00 週二至週日 7:30~18:30 | ||||||||||||||||||||||